{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Categories
全館滿$999免運費 on order
選擇ATM付款即享2%折扣 on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
原味口味每一份量60公克 本包裝含1份 | ||
每份 | 100克 | |
熱量 | 242.4卡 | 404卡 |
蛋白質 | 0.9克 | 1.4克 |
脂肪 | 13.1克 | 21.9克 |
飽和脂肪 | 11.4克 | 19.0克 |
反式脂肪 | 0.0克 | 0.0克 |
碳水 | 31.3克 | 52.1克 |
糖 | 24.0克 | 40.1克 |
鈉 | 42.4毫克 | 70.7毫克 |
檸檬口味每一份量60公克 本包裝含1份 | ||
每份 | 100克 | |
熱量 | 241卡 | 407.7卡 |
蛋白質 | 1.0克 | 1.8克 |
脂肪 | 12.2克 | 20.3克 |
飽和脂肪 | 10.6克 | 17.7克 |
反式脂肪 | 0.0克 | 0.0克 |
碳水 | 14.6克 | 24.3克 |
糖 | 4.4克 | 7.3克 |
鈉 | 319.3毫克 | 532.2毫克 |
花椒口味每一份量60公克 本包裝含1份 | ||
每份 | 100克 | |
熱量 | 248.5卡 | 412.2卡 |
蛋白質 | 1.0克 | 1.6克 |
脂肪 | 13.4克 | 22.3克 |
飽和脂肪 | 11.6克 | 19.3克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水 | 32.2克 | 53.7克 |
糖 | 24.3克 | 40.6克 |
鈉 | 293.7毫克 | 489.4毫克 |
抹茶口味每一份量60公克 本包裝含1份 | ||
每份 | 100克 | |
熱量 | 183卡 | 305卡 |
蛋白質 | 2.1克 | 3.6克 |
脂肪 | 16克 | 26.6克 |
飽和脂肪 | 13.6克 | 22.6克 |
反式脂肪 | 0.1克 | 0.1克 |
碳水 | 38.2克 | 63.6克 |
糖 | 23.4克 | 39.1克 |
鈉 | 19.1毫克 | 31.8毫克 |
〔防詐騙,披薩市提醒您!〕
親愛的顧客您好:
【披薩市網路美食超市】不會以任何名義通知更改付款方式或要求您到ATM進行任何操作!若您接獲類似電話,請勿提供任何個人金融資料,並請撥165反詐騙專線查詢或與我們客服中心聯繫。